
ヤマハ、ヤナギサワ、セルマーソプラノサックスの高価買取をします
- 管体の外装に錆がある。凹みや傷があるソプラノサックス買取します
- 外装にラッカーハガレ、鍍金浮きがあるソプラノサックス買取します
- キー部分の動きが悪い、タンポ不良のソプラノサックス買取します
- 未調整のソプラノサックス及びソプラニーノサックスの買取します
- マウスピース、ケースがないソプラノサックス買い取りします
- メーカー&品番が不明なソプラノサックスなど買取できます
「お知らせ」
2025年の買取価格は、下記2023年製の買取価格表より10~20%アップしています。LINEまたはフォームからお気軽にお問い合わせください
| セルマーソプラノサックス 2023年製の買取価格 | 買取価格  | 買取価格  | 買取価格  | 
| B♭ Jubilee SERIEⅢ | 
 | 
 | 
 | 
| ラッカー仕上げ | 217,500 | 261,000 | 304,500 | 
| 銀メッキ仕上げ | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 
| ブラッシュドサテン仕上げ | 244,500 | 293,400 | 342,300 | 
| ブラックラッカー仕上げ | 244,500 | 293,400 | 342,300 | 
| Jubilee SA/80Ⅱ | 
 | 
 | 
 | 
| ラッカー仕上げ | 447,500 | 537,000 | 626,500 | 
| 銀メッキ仕上げ | 44,500 | 534,000 | 623,000 | 
| Jubilee SA/80Ⅱ | 
 | 
 | 
 | 
| ラッカー仕上げ | 193,750 | 232,500 | 271,250 | 
| 銀メッキ仕上げ | 218,750 | 262,500 | 306,250 | 
| LKブラッシュドサテン仕上げ | 215,000 | 258,000 | 301,000 | 
| ブラックラッカー仕上げ | 216,250 | 259,200 | 302,750 | 
| ヤマハソプラノサックス 2023年製の買取価格 | 買取価格  | 買取価格  | 買取価格  | 
| ヤマハソプラノ YSS-475 | 62,500 | 75,000 | 87,500 | 
| ヤマハソプラノ YSS-82Z | 112,500 | 135,000 | 157,500 | 
| ヤマハソプラノ YSS-82ZS | 122,500 | 147,000 | 171,500 | 
| ヤマハソプラノ YSS-82ZG | 257,500 | 309,000 | 360,500 | 
| ヤマハソプラノ YSS-82ZB | 122,500 | 147,000 | 171,500 | 
| ヤマハソプラノ YSS-82ZUL | 125,000 | 150,000 | 175,000 | 
| ヤマハソプラノ YSS-82ZR | 115,000 | 138,000 | 161,000 | 
| ヤマハソプラノ YSS-82ZRS | 125,000 | 150,000 | 175,000 | 
| ヤマハソプラノ YSS-82ZRG | 260,000 | 312,000 | 364,000 | 
| ヤマハソプラノ YSS-82ZRB | 125,000 | 150,000 | 175,000 | 
| ヤマハソプラノYSS-82ZRUL | 125,000 | 150,000 | 175,000 | 
| ヤマハソプラノ YSS-875EX | 135,000 | 162,000 | 189,000 | 
| ヤマハソプラノ YSS-875EXS | 145,000 | 174,000 | 203,000 | 
| ヤマハソプラノYSS-875EXG | 280,000 | 336,000 | 392,200 | 
| ヤマハソプラノYSS-875EXHG | 140,000 | 168,000 | 196,000 | 
| ヤマハ YSS-875EXHGS | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 
| ヤマハ YSS-875EXHGS | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 
| ヤマハ YSS-875EXHGG | 285,000 | 342,000 | 399,000 | 
| ヤナギサワクソフォン 2023年度製の買取価格 | 買取価格  | 買取価格  | 買取価格  | 
| ヤナギサワ ニーノ SN-901 | 117,500 | 141,000 | 164,500 | 
| ヤナギサワソプラノ S-WO1 | 82,500 | 99,000 | 115,500 | 
| ヤナギサワソプラノS-WO10 | 118,750 | 142,500 | 166,250 | 
| ヤナギサワ カードS-W010 | 127,500 | 153,000 | 178,500 | 
| ブロンズモデル S-WO2 | 107,500 | 129,000 | 150,500 | 
| ブロンズモデル S-WO20 | 142,000 | 171,000 | 199,500 | 
| ブロンズモデルカードソプラノSC-WO02 | 145,000 | 174,000 | 203,000 | 
| Sソニック ソプラノS-WO3 | 187,500 | 225,000 | 262,500 | 
| Sソニック ソプラノS-WO37 | 237,500 | 285,000 | 332,500 | 
| SソニックカーブドSC-WO37 | 295,000 | 354,000 | 413,000 | 
ソプラノサックスの買取に納得する参考ページ
              ●サックスを高く買ってもらう為に売却要件を知識として知る必要性 
              ●サックスを売る前にお店選びと楽器についての詳しい情報を知ること
 ●サックスの無料査定のご依頼は楽器を受けた時に査定報告を行なう
                  ●サックスを売る時の決断はご処分、買い替え、下取り、使用不可など
                
              
ソプラノサックス買取・お見積りポイント
買取は品番、年式、外装、使用状況で判断して買取査定をしています。(写真はアルト)
 
                         ■品番の刻印
                            アサガオ部分刻印
 
                         ■シリアル番号
                        上管部分の刻印
 
                         ■外装・楽器状態 
                        さび、傷、凹・タンポ
ソプラノサックスの解説
ソプラノサックスの調性は変ロ(B♭)調でアルトよりも完全5度高いし実音は記譜より2度低い。また、テナーと同じ調性であるため、ジャズなどではテナー奏者が持ち替えて演奏することが多い。形状としてはネックからベルまで円錐状の直管(ストレート)である。柳澤管楽器がカーブドネック(少しカーブしている)の楽器を発売してから、音色の柔らかさも手伝いカーブドネックも一般的になってきた。また両方の特性を1本の楽器で補う為、アルト以下と同様にネック部分の分割を採用し、ストレートとカーブドのネックを付け替え式にしたものもある(デタッチャブルネック)。カーブドソプラノと称するアルトサクソフォーン同様全体が曲管である楽器や、サクセロと称したベル部だけが正面を向いた楽器も存在する。
ソプラノサックス のメーカーと品番
| ソプラノサックスメーカー | ソプラノサクソフォンの品番 | 
|---|---|
| ヤマハソプラノサックス | YSS-475.YSS-675.TSS-82.YSS-875 | 
| ヤナギサワソプラノサックス | S-901.S-991.S-902.S-992.SC-9937 | 
| セルマーソプラノサックス | B♭ 高Gキー付 | 
| キャノンボールソプラノサックス | SA5-B.SA-BS.SA-BlecB.SC-B.SC-BS.SC-HS.SC-BlceB.GSC-SB | 
| カドソンソプラノサックス | S108AS.S208L.S-208AS.S-208BN.S-209BSS.S-209V. | 
楽器買取りの流れ

 
                         
                        買取のフォーム又はお電話で楽器の詳細をお知らせ下さい

 
                         
                        お見積り金額でご納得の場合、梱包キットなどをお届けします

 
                         
                        同封の説明書通りに楽器を梱包し、着払いにて発送して下さい

 
                         
                        買取の楽器を確認でき次第、ご指定の銀行口座にお振込みです

 
                 
                 
                    

 
                     
                     
         
             
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                 
            